高格项目投资测算
高格项目投资测算报告
当前展示已载入方案;修改左侧数据后请重新生成。
项目档案会保留历史冻结结果,并另行提供当前模型重算,原保存结果不会被覆盖。报告已使用最新录入数据
01
项目基础信息
报告采用生成时的参数快照,左侧修改后需重新生成。
- 项目名称
- 高格项目
- 签约面积
- 5,144 ㎡
- 等效计租面积
- 6,750 ㎡
- 合作年限
- 10 年
- 出租单价
- 6.50 元/㎡/天
- 装修总投入
- 780.0万
- 付业主押金
- 0.0万
- 收客户押金
- 0.0万
- 首年下半年团队奖励
- 0.0万
- 分成方式
- 扣物业费及招商费后分成
- 业主分成
- 63.0% / 65.0%
- 模型版本
- GG-INV 2026.07.22.2
- 模型样例
- 通用模型
INVESTMENT DECISION
推荐投资
收益与回收速度均达到当前投决基准。
- 年均投资回报率 28.9%(基准 10%)
- 静态回收期 2年1个月(基准不超过 3 年)
当前模型口径兼容原测算另行补充真实权益 IRR 与 NPV
CASH FLOW
10 年项目现金流轨迹
含期初权益投入;柱上悬停可查看金额。
-780万期初
289万Y1
458万Y2
312万Y3
312万Y4
311万Y5
274万Y6
287万Y7
287万Y8
285万Y9
215万Y10
STRUCTURE
收入与分配结构
先看钱从哪里来,再看流向哪里。
租金收入12,122.9万
物业费收入2,268.7万
累计业主分成6,887.0万
运营成本小计3,993.6万
累计总收入 14,400.6万平均销售净利率 16.97%
MODEL REVIEW
5 项需要确认的口径
这些提示不会阻止计算,但会影响投决可信度。
- 1
第 1 年下半年进项税额外计入装修总投入的 7%;第 1 年税前利润和项目现金流均扣除净增值税。
- 2
长期项目未设置租金增长率,请确认合同是否包含年度递增条款。
- 3
长期项目未设置翻新 CAPEX,中后期现金流可能偏乐观。
- 4
续约概率为 0,终值未计入;这是较保守的退出假设。
- 5
物业费在分成前扣除,但承担比例为 100%;请确认该成本是双方共同承担还是仅由 A 公司承担。
BREAK-EVEN
盈亏平衡与安全垫
目标为兼容指标的年均投资回报率达到 10%。
最低平均入住率50.9%当前平均 75.7%
最低出租单价3.92 元当前 6.50 元/㎡/天
入住率安全垫24.8%越高代表承压空间越大
05 · SCENARIO
三种经营情景
基准、乐观和审慎情景采用同一套计算逻辑,便于判断收益区间。
- 年均 ROI
- 42.32%
- 真实权益 IRR
- 55.40%
- 回收期
- 1年8个月
- 累计税后利润
- 3,300.7万
- 年均 ROI
- 28.87%
- 真实权益 IRR
- 41.06%
- 回收期
- 2年1个月
- 累计税后利润
- 2,251.5万
- 年均 ROI
- 13.83%
- 真实权益 IRR
- 22.33%
- 回收期
- 3年6个月
- 累计税后利润
- 1,078.7万
06 · SENSITIVITY
关键变量敏感性分析
每次只改变一个变量,其他条件保持不变;每格同时展示年均 ROI 与静态回收期。入住率按相对比例调整并封顶 100%,不是增减百分点。
| 变量 | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 出租单价元/㎡/天 | 19.39%2年10个月 | 24.13%2年5个月 | 28.87%2年1个月 | 33.60%1年11个月 | 38.34%1年9个月 |
| 入住率% | 17.72%3年0个月 | 23.50%2年5个月 | 28.87%2年1个月 | 34.24%1年11个月 | 39.60%1年9个月 |
| 装修投入元 | 38.29%1年9个月 | 33.06%1年11个月 | 28.87%2年1个月 | 25.44%2年4个月 | 22.58%2年7个月 |
| 运营成本% | 33.99%1年10个月 | 31.43%2年0个月 | 28.87%2年1个月 | 26.31%2年3个月 | 23.65%2年6个月 |
07 · YEARLY ASSUMPTIONS
年度运营假设
以下均为本次报告生成时保存的参数快照,左侧后续修改不会混入本报告。
| 年度 | 上半年入住率 | 下半年入住率 | 免租不分成期 | 业主分成 | 其他支出 | 会员/他项收入 | 押金净现金流(系统计算) | 团队奖励(系统计算) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 25% | 75% | 3 个月 | 63.0% | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 首年·半年爬坡 |
| 第 2 年 | 80% | 80% | 2 个月 | 63.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 独享期+爬坡 |
| 第 3 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 63.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 4 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 63.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 5 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 63.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 6 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 65.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 7 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 65.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 8 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 65.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 9 年 | 80% | 80% | 0 个月 | 65.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 稳定期 |
| 第 10 年 | 67% | 67% | 0 个月 | 65.0% | 0.0万 | 1.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 退出期 |
08 · REVENUE & SHARING
年度收入与分成明细
金额单位为万元;完整展示租金、物业、他项收入、独享期、分成基数及双方收入。
| 年度 | 上半年入住率 | 下半年入住率 | 平均入住率 | 实际租价 | 租金收入 | 物业收入 | 他项收入 | 总收入 | 免租期不分成租金 | 可扣物业成本 | 可扣招商费 | 分成基数 | 业主分成比例 | 业主分成 | A公司收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 25% | 75% | 50% | 6.50 | 800.7万 | 149.9万 | 0.0万 | 950.6万 | 400.4万 | 228.4万 | 190.2万 | 131.7万 | 63.0% | 82.9万 | 867.6万 |
| 第 2 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 266.9万 | 228.4万 | 64.1万 | 962.6万 | 63.0% | 606.4万 | 915.5万 |
| 第 3 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 63.0% | 778.6万 | 743.3万 |
| 第 4 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 63.0% | 778.6万 | 743.3万 |
| 第 5 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 63.0% | 778.6万 | 743.3万 |
| 第 6 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 65.0% | 803.3万 | 718.6万 |
| 第 7 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 65.0% | 803.3万 | 718.6万 |
| 第 8 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 65.0% | 803.3万 | 718.6万 |
| 第 9 年 | 80% | 80% | 80% | 6.50 | 1,281.2万 | 239.8万 | 1.0万 | 1,521.9万 | 0.0万 | 228.4万 | 57.7万 | 1,235.8万 | 65.0% | 803.3万 | 718.6万 |
| 第 10 年 | 67% | 67% | 67% | 6.50 | 1,073.0万 | 200.8万 | 1.0万 | 1,274.8万 | 0.0万 | 228.4万 | 48.3万 | 998.1万 | 65.0% | 648.7万 | 626.0万 |
09 · COST DETAIL
年度成本明细
金额单位为万元;人员成本拆分显示固定年薪、绩效基数、绩效比例与绩效金额。
| 年度 | 招商费用 | 运营费用 | 固定年薪 | 绩效计提基数 | 绩效比例 | 绩效金额 | 人员成本合计 | 物业成本 | 其他支出 | 翻新 CAPEX | 贷款利息 | 偿还本金 | 成本合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 240.2万 | 46.3万 | 38.0万 | 950.6万 | 2.0% | 19.0万 | 57.0万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 571.9万 |
| 第 2 年 | 64.1万 | 30.9万 | 38.0万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 57.8万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 381.1万 |
| 第 3 年 | 57.7万 | 30.9万 | 39.9万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 59.7万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 376.6万 |
| 第 4 年 | 57.7万 | 30.9万 | 39.9万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 59.7万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 376.6万 |
| 第 5 年 | 57.7万 | 30.9万 | 41.9万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 61.7万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 378.6万 |
| 第 6 年 | 57.7万 | 46.3万 | 41.9万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 61.7万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 394.1万 |
| 第 7 年 | 57.7万 | 30.9万 | 44.0万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 63.8万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 380.7万 |
| 第 8 年 | 57.7万 | 30.9万 | 44.0万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 63.8万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 380.7万 |
| 第 9 年 | 57.7万 | 30.9万 | 46.2万 | 1,521.9万 | 1.3% | 19.8万 | 66.0万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 382.9万 |
| 第 10 年 | 48.3万 | 30.9万 | 46.2万 | 1,274.8万 | 1.3% | 16.6万 | 62.8万 | 228.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 370.3万 |
10 · TAX, PROFIT & CASH FLOW
年度税费、利润与现金流
金额单位为万元;完整展示税法亏损结转、所得税前及税后项目现金流。
| 年度 | 销项增值税 | 装修进项税 (仅首年下半年) | 进项增值税合计 | 现金流口径净增值税 (含装修进项税) | 利润口径净增值税 (不含装修进项税) | 押金净现金流 | 团队奖励 | 装修分摊 | 税前利润 | 期初可弥补亏损 | 到期失效亏损 | 本年实际弥补亏损 | 应纳税所得额 | 企业所得税 | 本年新增可弥补亏损 | 期末可结转亏损 | 税后利润 | 销售净利率 | 所得税前项目现金流 | 税后项目现金流 | 累计税后现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 74.6万 | 54.6万 | 76.8万 | -2.2万 | 52.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 170.7万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 170.7万 | 8.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 162.2万 | 18.52% | 297.9万 | 289.3万 | -490.6万 |
| 第 2 年 | 119.4万 | 0.0万 | 63.6万 | 55.8万 | 55.8万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 406.1万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 406.1万 | 20.3万 | 0.0万 | 0.0万 | 385.8万 | 27.51% | 478.6万 | 458.3万 | -32.3万 |
| 第 3 年 | 119.4万 | 0.0万 | 77.8万 | 41.7万 | 41.7万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 252.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 252.5万 | 12.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 239.9万 | 17.11% | 325.1万 | 312.4万 | 280.1万 |
| 第 4 年 | 119.4万 | 0.0万 | 77.8万 | 41.7万 | 41.7万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 252.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 252.5万 | 12.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 239.9万 | 17.11% | 325.1万 | 312.4万 | 592.5万 |
| 第 5 年 | 119.4万 | 0.0万 | 77.8万 | 41.7万 | 41.7万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 250.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 250.5万 | 12.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 238.0万 | 16.97% | 323.1万 | 310.5万 | 903.1万 |
| 第 6 年 | 119.4万 | 0.0万 | 79.8万 | 39.6万 | 39.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 212.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 212.4万 | 10.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 201.8万 | 14.39% | 285.0万 | 274.3万 | 1,177.4万 |
| 第 7 年 | 119.4万 | 0.0万 | 79.8万 | 39.6万 | 39.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 225.8万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 225.8万 | 11.3万 | 0.0万 | 0.0万 | 214.5万 | 15.29% | 298.3万 | 287.0万 | 1,464.4万 |
| 第 8 年 | 119.4万 | 0.0万 | 79.8万 | 39.6万 | 39.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 225.8万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 225.8万 | 11.3万 | 0.0万 | 0.0万 | 214.5万 | 15.29% | 298.3万 | 287.0万 | 1,751.4万 |
| 第 9 年 | 119.4万 | 0.0万 | 79.8万 | 39.6万 | 39.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 223.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 223.6万 | 11.2万 | 0.0万 | 0.0万 | 212.4万 | 15.14% | 296.1万 | 284.9万 | 2,036.3万 |
| 第 10 年 | 100.0万 | 0.0万 | 67.0万 | 33.1万 | 33.1万 | 0.0万 | 0.0万 | 72.5万 | 150.1万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 150.1万 | 7.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 142.6万 | 12.14% | 222.6万 | 215.1万 | 2,251.5万 |
11 · CALCULATION VALIDATION
计算验证明细
验证模式完整展示第 1 年装修分摊、增值税、税前利润、所得税、税后利润和现金流的公式、代入值与计算结果,便于财务复核。
第1年进项增值税
装修进项税只在第1年下半年计入。
- 业主款项进项税
82.9万 ÷(1+9.0%)× 9.0%6.8万- 物业成本进项税
228.4万 ÷(1+6.0%)× 6.0%12.9万- 招商费用进项税
240.2万 ÷(1+1%)× 1%(固定;四种模式均适用)2.4万- 装修投入进项税(下半年)
780.0万 × 7%54.6万- 装修分摊基数
装修总投入 780.0万 - 装修进项税 54.6万725.4万- 年度装修分摊
装修分摊基数 725.4万 ÷ 合作年限 10 年72.5万- 上半年进项税
业主款项+物业成本+招商费用9.1万- 下半年进项税
业主款项+物业成本+招商费用+装修投入67.6万- 第1年进项税合计
上半年 9.1万 + 下半年 67.6万76.8万
第1年利润、税与现金流
利润口径不含装修进项税;现金流口径在首年包含装修进项税。
- A公司收入
第1年总收入-业主分成867.6万- 减:成本合计
招商+运营+人员+物业+其他+利息+CAPEX571.9万- 减:装修分摊
装修分摊基数 725.4万 ÷ 合作年限 10 年72.5万- 减:团队奖励
仅第1年下半年0.0万- 扣增值税前利润
A公司收入-成本-装修分摊-团队奖励223.2万- 利润口径进项增值税
业主 6.8万 + 物业 12.9万 + 招商 2.4万(不含装修进项税 54.6万)22.2万- 利润口径净增值税
销项税 74.6万 - 利润口径进项税 22.2万(不含装修进项税)52.4万- 现金流口径净增值税
销项税 74.6万 - 进项税合计 76.8万(含装修进项税 54.6万)-2.2万- 第1年税前利润
扣增值税前利润 223.2万 - 利润口径净增值税 52.4万170.7万- 弥补前税法所得
本模型以年度税前利润近似弥补前税法所得170.7万- 期初可弥补亏损
本次测算以前年度形成且仍在 5 年期限内的亏损余额0.0万- 到期失效亏损
超过 5 年结转期、当年不能继续弥补的亏损0.0万- 本年实际弥补亏损
按先到期亏损先弥补顺序抵减当年正所得0.0万- 应纳税所得额
max(弥补前税法所得 170.7万 - 本年实际弥补亏损 0.0万,0)170.7万- 第1年所得税
应纳税所得额 170.7万 × 所得税率 5.0%8.5万- 本年新增可弥补亏损
max(-弥补前税法所得 170.7万,0)0.0万- 期末可结转亏损
期初 0.0万 - 到期失效 0.0万 - 本年弥补 0.0万 + 本年新增 0.0万0.0万- 第1年税后利润
税前利润 170.7万 - 所得税 8.5万162.2万- 所得税前项目现金流
A公司收入 867.6万 - 总成本 571.9万 + 押金净现金流 0.0万 - 团队奖励 0.0万 - 偿还本金 0.0万 - 现金流口径净增值税 -2.2万297.9万- 税后项目现金流
所得税前项目现金流 297.9万 - 企业所得税 8.5万289.3万
第1年分成基数
扣物业费及招商费后分成,按上下半年分别计算后合计。
- 第1年基础招商佣金
6750.00㎡ × 6.50元/㎡/天 × 365÷12 × 1.80个月240.2万- 前两年不分成月数
第1年 3个月+第2年 2个月5个月- 可扣招商费月数
max(0,min(24,24-5))19个月- 第1年可扣招商费
240.2万 × 19÷24;渠道费不参与扣除190.2万- 上半年总收入
租金收入+物业收入+他项收入237.6万- 上半年可扣费用
物业成本/2 114.2万+可扣招商费/2 95.1万209.3万- 上半年分成基数
237.6万-209.3万28.4万- 下半年总收入
租金收入+物业收入+他项收入712.9万- 减:免租期不分成租金
6750.00㎡ × 6.50元/㎡/天 × 365÷12 × 3个月400.4万- 下半年可扣费用
物业成本/2 114.2万+可扣招商费/2 95.1万209.3万- 下半年分成基数
712.9万-400.4万-209.3万103.3万- 第1年分成基数
上半年 28.4万+下半年 103.3万131.7万